Clasificacion despues de 3 pruebas
1 1555 Pilar Caba RCNGC 475 puntos
2 111 Mario Suarez RCNGC 453 puntos
3 996 Raquel Perdomo RCNGC 446 puntos
4 1810 Luis Cabrera RCNGC 438 puntos
5 1136 Francisco Gonzalez CIDNLP 432 puntos
6 79 Victor Hernandez CVE 415 puntos
7 769 Maria Caba RCNGC 394 puntos
8 802 Raul Escuder RCNT 393 puntos
9 1579 Wichi Hernandez RCNGC 384 puntos
10 1608 Patricia Medina RCNGC 379 puntos
....
15 1000 Alfonso Fortuny CIDNLP 331 puntos
.....
54 1138 Adonay Mendez CIDNLP solo pudo asistir a 2 pruebas
60 22 Pablo Fortuny CIDNLP solo pudo asistir a 2 pruebas
71 1003 Claudia Rodriguez CIDNLP solo pudo asistir a 2 pruebas
110 23 Oscar Castillo CIDNLP solo pudo asistir a 2 pruebas
....-
Total 131 participantes