REGATA LUSTRAL 2005

Organiza:Real club nautico de La Palma

REGATA LUSTRAL 2005

’Maquina Total’ gana en Clase Regata y ’Altamar I’ lo hace en Clase Crucero

Un total de 44 embarcaciones tomaron lugar en la Regata Lustral Bajada de La Virgen 2005 Copa de Canarias Clase Crucero-Trofeo Audi, organizada por el Real Club Náutico de Santa Cruz de La Palma con la colaboración de la Federación Canaria de Vela y la Asociación Canaria de Clubes Náuticos.

El punto de origen de la competición fue el Puerto Marítimo de Santa Cruz de Tenerife, donde tomaron la salida el jueves para dirigirse rumbo a la isla de La Palma en una travesía de unas 98 millas náuticas, arribando al pantalán de las instalaciones del RC Náutico palmero a lo largo del día de ayer.
Al inicio de la regata, el viento soplaba con poca fuerza en el norte de Tenerife, pero posteriormente aumentó llegando incluso hasta los 20 nudos durante la noche.
La prueba ha tenido el apoyo de la Armada Española, que desplazó al buque Centinela para garantizar la plena seguridad de todos los participantes.
Cabe destacar que SAR la Princesa Alexia de Grecia preside el Comité de Honor, acudiendo asimismo a la presentación oficial el pasado 8 de junio en Lanzarote.El presidente del RCNáutico, José Jaubert Lorenzo, señaló la incorporación de un nuevo pantalán que posibilita una línea de atraque de 210 metros de largo, además de destacar y agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y del Cabildo Insular, especialmente de la Consejería de Turismo.
El origen de la Regata data de 1970 uniendo Tenerife y La Palma, y relevando a las competiciones de vela latina que cada cinco años se celebraban en la capital palmera con motivo de la Bajada de La Virgen.
Tras la recepción de los cruceros, ayer por la noche se celebró una fiesta de bienvenida para todos los regatistas en la sede náutica del RCN de La Palma y en la jornada de hoy se llevará a cabo la salida de la Regata Costera (Barlovento-Sotavento) frente a la ciudad de Santa Cruz de La Palma, con una duración estimada de dos horas.
Como broche final, se realizará la Entrega de Trofeos a partir de las 20.00 horas.
En la Clase Regata la embarcación ganadora fue Maquina Total con un tiempo de 11:45:55, seguida de Muyay con 11:52:50. Por su parte en la Clase Crucero el ganador final fue Altamar I seguido de Duende y Princesa Yaiza.
Fuente Diario de avisos

REGATA LUSTRAL 2005 - " PAPAFITO"


REGATA LUSTRAL 2005 - "LIBERTAD"



REGATA LUSTRAL 2005

Organiza Real Club Nautico de Santa Cruz de La Palma

CLASIFICACION GENERAL
Total Inscritos 38


Clase REGATA
17 BARCO Tipo Yate Patrón Club TCC 1ª PRUEBA TOTAL
1 MAQUINA TOTAL FIRST 40.7 OLGA SALAZAR R.C.N.T. 1,070 1 2 3
2 AUDI FIRST 40.7 JOSE Mª PONCE R.C.N.G.C. 1,070 4 1 5
3 AVANTI LANZAROTE GRAN SOLEIL 40 C.C.N.A. 1,065 5 3 8
4 ATLANTIS III FIRST 40.7 Cent. GREGORIO BIENES C.N.S.B. 1,077 13 4 17
5 MUYAY FIRST 42s7 DOMINGO NEGRIN C.C.N.A. 1,064 2 18 20
6 P. DE S/C DE TFE CONS SABINO FIRST 47.7 MONTALBAN R.C.N.T. 1,110 16 5 21
7 SORONDONGO III FIRST 40,7 MIGUEL A. ARMAS C.C.N.A. 1,066 3 18 21
8 KEKO X-382 LEONARDO ARMAS C.C.N.A. 1,038 6 18 24
9 ANTIGUA CRAIOVA GRAN SOLEIL 40 C.C.N.A. 1,063 7 18 25
10 FELIPEVA IV SUN FAST 43 FELIPE DEL ROSARIO R.C.N.G.C. 1,090 8 18 26
11 SILVIA V IMX 38 RODOLFO RULL R.C.N.T. 1,062 9 18 27
12 FONTMAR DUFOUR 40 IGNACIO CONCEPCION R.C.N.T. 1,041 10 18 28
13 ESMAR IV HANSE 342 ESCUDER R.C.N.T. 0,973 11 18 29
14 BOYUYU FIRST 40.7 ALFONSO LASSO C.M.R. 1,068 12 18 30
15 CONFITAL SUNFAST 40 JUAN MIRALTA R.C.N.G.C. 1,029 14 18 32
16 CARPANTA BAVARIA 44 JUAN A. DIAZ R.C.N.T. 1,067 15 18 33
17 GRAN KAKEL SUN ODYSEY 49 RAUL NUÑEZ R.C.N.T. 1,078 18 18 36

Clase CRUCERO
21 BARCO Tipo Yate Patrón Club TCC 1ª PRUEBA TOTAL
1 ALTAMAR I BAVARIA 40 PACO CURBELO C.C.N.A. 0,978 1 1 2
2 PRINCESA YAIZA HOTEL FARIONES DUFOUR 34 ALVARO JIMENEZ C.C.N.A. 0,998 3 2 5
3 DUENDE SELECTION 37 EDUARDO OLMOS R.C.N.T. 1,008 2 3 5
4 MATADOR DUFOUR 41 CRISTOBAL AMADOR R.C.N.T. 0,995 5 4 9
5 PIONENE BAVARIA 37 MIGUEL PEREZ CEJAS C.C.N.A. 0,983 7 5 12
6 DUENDE FURIA 37 FRANCISCO GONZALEZC.C.N.A. 0,964 9 6 15
7 TILAMA II DUFOUR 38 GERARDO ARMAS R.C.N.T. 1,017 4 22 26
8 DOS MIL CUATRO OCEANIS 393 MANUEL BLANCO R.C.N.G.C. 0,964 6 22 28
9 DANINO SUN ODD 40.3 BERNARDINO NAVARROC.C.N.A. 1,059 8 22 30
10 LIBERTAD ATLAS 1100 MANUEL MELLINI R.C.N.L.P. 0,930 10 22 32
11 GULLIVERT COCO 6,5 VICTOR DÍAZ C.A.D.P. 0,954 11 22 33
12 TONINO FEELING 1350 ANTONIO GARCIA R.C.N.T. 1,018 12 22 34
13 MEDETA OCEANIS 473 ROGELIO TENORIO R.C.N.G.C. 1,060 13 22 35
14 FILAMBRE BAVARIA 40 ANTONIO R.C.N.T. 0,979 14 22 36
15 PATITA FIRST 305 EMILIO TOUS R.C.N.G.C. 0,866 15 22 37
16 PECAZUL RO 400 LOPE R.C.N.T. 1,013 16 22 38
17 BLUE MOON FIRST 35s5 Q.A. JUAN A. PADRON C.N.S.B. 0,962 17 22 39
18 MYSSTICK GIB SEA 472 MARIA DE LA VEGA C.C.N.A. 1,029 18 22 40
19 TOKU FIRST 345 JOSE LUCIO LOPEZ R.C.N.T. 0,935 19 22 41
20 BAÑON OCEANIS 473 PEDRO ALMANARA R.C.N.L.P. 1,060 20 22 42
21 TACHERO FARR 33 JOSE CARLOS LOPEZ R.C.N.T. 0,985 22 22 44

ACOMPAÑANTES
BARCO Tipo Yate Patrón Club
1 EL CABOANDRES PROTO CLASICO PEDRO DE ARMAS C.C.N.A.
2 AMIGA C.C.N.A.
3 CAPIROTE CANARIO FIRST 52 R.C.N.G.C.
4 FECELE PROTO CLASICO C.C.N.A.
5 GAIDA PROTO CLASICO C.C.N.A.
6 RUBAIAYT BELLIURE 35 INDEPEND.


REGATA LUSTRAL 2005


REGATAS FIESTAS LUSTRALES DE SANTA CRUZ DE LA PALMA
(COPA DE CANARIAS CLASE CRUCERO – TROFEO AUDI)
Las regatas de las Fiestas Lustrales de Santa Cruz de La Palma (Copa de
Canarias de la Clase Cruceros – TROFEO AUDI) se celebrarán el jueves 30 de
junio y el sábado 2 de julio de 2005, organizadas por el Real Club Náutico de
Santa Cruz de La Palma, con la colaboración del Real Club Náutico de Tenerife
y la Asociación Canaria de Clubes Náuticos, formando parte del calendario
oficial de regatas de la Federación Canaria de Vela.
Estas regatas cuentan con el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de La Palma y Audicanarias.

PROGRAMACION JULIO 2005

1 Copa de Canarias IRC La Palma 2005
2 Copa de Canarias IRC La Palma 2005
3 Copa de Canarias IRC La Palma 2005
4 Campaña Verano curso 1º (de 10 a 13) curso 2º (de 16 a 19 ) Curso 1 adultos ( de 16 a 19)
5 Campaña Verano curso 1º (de 10 a 13) curso 2º (de 16 a 19 ) Curso 1 adultos ( de 16 a 19)
6 Campaña Verano curso 1º (de 10 a 13) curso 2º (de 16 a 19 ) Curso 1 adultos ( de 16 a 19)
7 Campaña Verano curso 1º (de 10 a 13) curso 2º (de 16 a 19 ) Curso 1 adultos ( de 16 a 19)
8 Campaña Verano curso 1º (de 10 a 13) curso 2º (de 16 a 19 ) Curso 1 adultos ( de 16 a 19)
9 Campaña Verano curso 1º (de 10 a 13) curso 2º (de 16 a 19 ) Curso 1 adultos ( de 16 a 19)
11 Campaña Verano curso 1º (de 10 a 13) curso 2º (de 16 a 19 ) Curso 2 adultos ( de 16 a 19)
12 Campaña Verano curso 1º (de 10 a 13) curso 2º (de 16 a 19 ) Curso 2 adultos ( de 16 a 19)
13 Campaña Verano curso 1º (de 10 a 13) curso 2º (de 16 a 19 ) Curso 2 adultos ( de 16 a 19)
14 Campaña Verano curso 1º (de 10 a 13) curso 2º (de 16 a 19 ) Curso 2 adultos ( de 16 a 19)
15 Campaña Verano curso 1º (de 10 a 13) curso 2º (de 16 a 19 ) Curso 2 adultos ( de 16 a 19)
16 Entreno
18 Campaña Verano curso 3º (de 10 a 13) curso 4º (de 16 a 19 ) Curso 3 adultos ( de 16 a 19)
19 Campaña Verano curso 3º (de 10 a 13) curso 4º (de 16 a 19 ) Curso 3 adultos ( de 16 a 19)
20 Campaña Verano curso 3º (de 10 a 13) curso 4º (de 16 a 19 ) Curso 3 adultos ( de 16 a 19)
21 Campaña Verano curso 3º (de 10 a 13) curso 4º (de 16 a 19 ) Curso 3 adultos ( de 16 a 19)
22 Campaña Verano curso 3º (de 10 a 13) curso 4º (de 16 a 19 ) Curso 3 adultos ( de 16 a 19)
23 Entreno
25 Campaña Verano curso 3º (de 10 a 13) curso 4º (de 16 a 19 ) Curso 4 adultos ( de 16 a 19)
26 Campaña Verano curso 3º (de 10 a 13) curso 4º (de 16 a 19 ) Curso 4 adultos ( de 16 a 19)
27 Campaña Verano curso 3º (de 10 a 13) curso 4º (de 16 a 19 ) Curso 4 adultos ( de 16 a 19)
28 Campaña Verano curso 3º (de 10 a 13) curso 4º (de 16 a 19 ) Curso 4 adultos ( de 16 a 19)
29 Campaña Verano curso 3º (de 10 a 13) curso 4º (de 16 a 19 ) Curso 4 adultos ( de 16 a 19)
30 Entreno

REGATA LUSTRAL 2005