RANKING CANARIO OPTIMIST 2009 PROVISIONAL

1 802 Raúl Escuder RCNT 157
2 996 Raquel Perdomo RCNGC 150
3 1555 Pilar Caba RCNGC 149
4 315 Víctor Hernández CVE 143
5 923 Carlos Martínez CVE 135

6 1810 Luís Cabrera RCNGC 134
7 1707 María Cabrera RCNGC 131
8 740 Jesús Florez RCNGC 127
9 1546 Alejandro Bethencourt CIDNL 125
10 111 Mario Suárez RCNGC 124
11 696 Andrés González RCNT 123
12 696 Elías Aretz CRSM 121
13 1136 Francisco González CIDNLP 119
14 1759 Luís Hernández RCNGC 115
15 1608 Patricia Medina RCNGC 114
16 1179 Martina Reino RCNGC 112

17 657 Alfonso Fortuny CIDNLP 108
18 827 Ana Savoie RCNT 106


ELABORACIÓN PROPIA (NO OFICIAL)